Dati Motori Asincroni Trifase a 2 poli

Tabella dati elettrici Motori Asincroni Trifase C.M.E. a 2 poli

Tensione nominale: 230 / 400 Volt – Frequenza nominale: 50 Hz

TIPO

 

Potenza nominale

[kW]

Potenza equivalente

[Hp]

Velocità nominale

[Rpm]

In @ 400V

[A]

Rendimento Max

η %

Cosɸ al rendimento massimo Is/In Cs/Cn Cm/Cn Cn[Nm] Inerzia

rotore

[kgm2]

Peso totale

[kg]

50a 0,06 0,09 2730 0,31 48 0,58 3 2,30 1,49 0,21 0,00006 1,9
50b 0,09 0,12 2750 0,39 48 0,69 3 2,40 1,80 0,31 0,00009 2,3
56c 0,18 0,25 2760 0,75 58 0,60 3,7 2,70 2,80 0,62 0,00010 3,4
63a 0,18 0,25 2780 0,68 61 0,63 3,8 2,50 2,60 0,62 0,00019 3,1
63b 0,25 0,33 2780 0,75 67 0,72 3,8 2,80 2,90 0,86 0,00019 3,5
63c 0,37 0,5 2790 0,9 74 0,80 4,2 2,90 3,00 1,27 0,00023 3,9
63e 0,55 0,75 2790 1,5 72 0,74 4 2,30 2,50 1,88 0,00030 4,8
71a 0,37 0,5 2790 1 69 0,77 4,5 2,60 2,70 1,27 0,00032 5,7
71b 0,55 0,75 2800 1,4 72 0,79 4,4 2,80 2,90 1,88 0,00042 6,7
71c 0,75 1 2800 1,8 74 0,81 4,5 3,00 3,10 2,56 0,00057 8,0
80a 0,75 1 2820 1,9 76 0,75 4,6 2,20 2,59 2,54 0,00083 8,6
80b 1,1 1,5 2820 2,3 82 0,84 5,1 2,50 2,60 3,73 0,00103 9,6
80c 1,5 2 2830 3,2 81 0,84 5,5 2,70 2,90 5,06 0,00124 10,7
80e 1,8 2,5 2820 4 80 0,81 5,2 2,40 2,60 6,10 0,00138 11,3
90Sa 1,5 2 2850 3,8 75 0,76 5,4 2,20 2,70 5,03 0,00130 13,4
90Sb 1,8 2,5 2840 4,4 74 0,80 5,3 2,30 2,80 6,06 0,00139 14,7
90Lb 2,2 3 2860 5,2 76 0,80 5 2,70 3,00 7,35 0,00185 14,7
90Lc 3 4 2860 7 80 0,77 6 2,90 3,10 10,02 0,00222 17,7
90Le 3,5 4,8 2840 8,2 78 0,79 6,2 2,50 2,90 11,77 0,00411 19,5
100La 3 4 2880 6,8 77 0,83 6,2 2,20 2,80 9,95 0,00284 17,9
100Lb 4 5,5 2880 8 84 0,86 6,5 2,20 2,80 13,27 0,00379 21,6
100Le 5 6,8 2870 10,5 82 0,84 6,6 2,30 2,70 16,64 0,00442 23,8
112Ma 4 5,5 2900 8,4 81 0,85 6,5 2,20 2,60 13,18 0,00506 25,5
112Mb 5,5 7,5 2910 11,4 83 0,84 6,7 2,10 2,60 18,06 0,00658 30,3
112Mc 6,6 9 2910 14,2 83 0,81 6,7 2,20 2,70 21,67 0,00708 31,8
112Me 7,5 10 2915 15,6 84 0,83 6,8 2,30 2,60 24,58 0,00759 33,1
112MLg 9,3 12,5 2920 18,5 86 0,84 6,6 2,30 2,70 30,10 0,00911 36,4
132Sa 5,5 7,5 2920 11,4 83 0,84 5,8 2,10 2,20 18,00 0,001016 38,7
132Sb 7,5 10 2915 15 87 0,83 6,2 2,60 3,10 24,58 0,001242 41,3
132Mc 9,2 12,5 2920 19 86 0,81 6,8 2,60 3,30 30,10 0,001581 47,6
132Md 11 15 2920 21 88 0,86 7,2 2,50 3,50 35,99 0,001919 54,0
132Me 15 20 2930 28 89 0,87 6,7 2,60 3,60 48,91 0,002145 58,1
132Mf 16,5 22 2930 31,5 88 0,86 6,8 2,40 3,40 53,80 0,002371 62,2
132Mg 18,5 25 2925 35,3 89 0,85 6,8 2,30 3,20 60,43 0,002484 66,3
160Ma 11 15 2940 21,7 87 0,84 7,2 2,50 3,10 35,75 0,002817 76,1
160Mb 15 20 2930 28,6 88 0,86 7,4 2,50 3,10 48,91 0,03842 88,0
160Lc 18,5 25 2930 35,3 90 0,84 7 2,40 3,30 60,32 0,04610 96,8
160Ld 22 30 2940 43 88 0,84 7,1 2,70 3,20 71,49 0,05378 105,6
160Le 26 35 2945 49,6 88 0,86 7,3 2,60 3,40 84,35 0,06403 117,6
160Lf 30 40 2950 56,6 87 0,88 7,2 2,60 3,30 97,16 0,07427 129,6

Torna ai motori asincroni trifaseVisita il sito CME