Tabella dati elettrici Motori Asincroni Trifase C.M.E. a 4 poli
Tensione nominale: 230 / 400 Volt – Frequenza nominale: 50 Hz
TIPO
|
Potenza nominale
[kW] |
Potenza equivalente
[Hp] |
Velocità nominale [Rpm] | In @ 400V [A] | Rendimento Max
η % |
Cosɸ al rendimento massimo | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn [Nm] | Inerzia
rotore [kgm2] |
Peso totale
[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50a | 0,03 | 0.05 | 1350 | 0,2 | 36 | 0,60 | 2,4 | 2,10 | 1,90 | 0,21 | 0,00006 | 2,0 |
50b | 0,05 | 0.07 | 1330 | 0,3 | 47 | 0,51 | 2,5 | 2,00 | 1,80 | 0,36 | 0,00009 | 2,3 |
56a | 0,06 | 0.08 | 1350 | 0,27 | 51 | 0,63 | 2,4 | 2,20 | 2,40 | 0,42 | 0,00016 | 2,5 |
56b | 0,09 | 0,12 | 1360 | 0,36 | 57 | 0,63 | 2,7 | 2,20 | 2,40 | 0,63 | 0,00016 | 2,8 |
56c | 0,12 | 0,16 | 1370 | 0,55 | 54 | 0,58 | 2,7 | 2,30 | 2,60 | 0,84 | 0,00019 | 3,1 |
56e | 0,18 | 0,25 | 1370 | 0,79 | 55 | 0,60 | 3,1 | 2,10 | 2,30 | 1,26 | 0,00025 | 3,7 |
63a | 0,12 | 0,16 | 1370 | 0,52 | 56 | 0,60 | 3 | 2,30 | 2,70 | 0,84 | 0,00024 | 3,5 |
63b | 0,18 | 0,25 | 1380 | 0,72 | 60 | 0,60 | 3 | 2,50 | 2,80 | 1,25 | 0,00024 | 3,9 |
63c | 0,25 | 0,33 | 1380 | 0,78 | 70 | 0,66 | 3,1 | 2,50 | 2,80 | 1,73 | 0,00029 | 4,2 |
63d | 0,3 | 0,4 | 1380 | 1,1 | 63 | 0,63 | 3 | 2,40 | 2,70 | 2,08 | 0,00034 | 4,6 |
63e | 0,37 | 0,5 | 1380 | 1,23 | 67 | 0,65 | 3 | 2,30 | 2,50 | 2,56 | 0,00039 | 4,9 |
71a | 0,25 | 0,33 | 1390 | 0,82 | 66 | 0,67 | 3,5 | 2,50 | 2,60 | 1,72 | 0,00059 | 5,3 |
71b | 0,37 | 0,5 | 1390 | 1,1 | 70 | 0,69 | 3,4 | 2,40 | 2,70 | 2,54 | 0,00088 | 6,4 |
71c | 0,55 | 0,75 | 1390 | 1,45 | 74 | 0,74 | 3,7 | 2,50 | 2,70 | 3,78 | 0,00117 | 7,6 |
71e | 0,75 | 1 | 1390 | 2 | 74 | 0,73 | 3,6 | 2,40 | 2,60 | 5,16 | 0,00147 | 8,6 |
80a | 0,55 | 0,75 | 1400 | 1,5 | 74 | 0,72 | 4 | 2,50 | 2,60 | 3,75 | 0,00190 | 9,0 |
80b | 0,75 | 1 | 1410 | 1,9 | 77 | 0,74 | 4,1 | 2,50 | 2,70 | 5,08 | 0,00221 | 9,7 |
80c | 1 | 1,36 | 1410 | 2,4 | 77 | 0,78 | 4,1 | 2,50 | 2,70 | 6,78 | 0,00284 | 11,2 |
80d | 1,1 | 1,5 | 1410 | 2,6 | 76 | 0,80 | 4,2 | 2,60 | 2,70 | 7,45 | 0,00284 | 11,8 |
90Sa | 1,1 | 1,5 | 1410 | 2,7 | 77 | 0,76 | 4,4 | 2,40 | 2,60 | 7,40 | 0,00237 | 13,0 |
90Lb | 1,5 | 2 | 1420 | 3,8 | 75 | 0,76 | 4,5 | 2,50 | 2,70 | 10,9 | 0,00316 | 15,1 |
90Lc | 1,8 | 2,5 | 1410 | 4,7 | 75 | 0,74 | 4,6 | 2,50 | 2,90 | 12,20 | 0,00379 | 16,8 |
90Ld | 2,2 | 3 | 1400 | 5,5 | 75 | 0,77 | 4,5 | 2,40 | 2,60 | 15,01 | 0,00379 | 17,5 |
90Le | 2,6 | 3,5 | 1400 | 6,5 | 76 | 0,76 | 4,5 | 2,30 | 2,40 | 17,74 | 0,00442 | 18,3 |
100La | 2,2 | 3 | 1420 | 5,3 | 80 | 0,75 | 4,8 | 2,40 | 2,50 | 14,80 | 0,00506 | 19,7 |
100Lb | 3 | 4 | 1430 | 6,9 | 82 | 0,77 | 5 | 2,30 | 2,50 | 20,04 | 0,00658 | 22,9 |
100Ld | 4 | 5,5 | 1420 | 9,2 | 80 | 0,79 | 5 | 2,30 | 2,50 | 26,91 | 0,00734 | 23,3 |
112Mb | 4 | 5,5 | 1430 | 8,7 | 82 | 0,81 | 5,2 | 2,50 | 2,90 | 26,72 | 0,01045 | 28,3 |
112Mc | 5,5 | 7,5 | 1420 | 12 | 83 | 0,80 | 5,3 | 2,50 | 3,00 | 37,01 | 0,01219 | 31,0 |
112Me | 6,2 | 8,5 | 1430 | 13,5 | 83 | 0,80 | 5,2 | 2,30 | 2,70 | 41,42 | 0,01349 | 32,8 |
112MLg | 7 | 9,5 | 1425 | 15 | 83 | 0,81 | 5,2 | 2,20 | 2,50 | 46,93 | 0,01567 | 36,0 |
132Sa | 5,5 | 7,5 | 1430 | 12,4 | 84 | 0,76 | 5,8 | 2,50 | 2,80 | 36,75 | 0,01888 | 41,5 |
132Mb | 7,5 | 10 | 1440 | 16,3 | 85 | 0,78 | 6 | 2,50 | 3,00 | 49,76 | 0,02644 | 48,9 |
132Mc | 9,2 | 12,5 | 1450 | 20 | 85 | 0,78 | 5,4 | 3,00 | 3,10 | 60,62 | 0,03210 | 54,4 |
132Md | 11 | 15 | 1450 | 25 | 85 | 0,75 | 5,6 | 2,80 | 3,00 | 72,48 | 0,03588 | 57,9 |
132Me | 12 | 16,5 | 1440 | 25,8 | 86 | 0,78 | 5,4 | 2,60 | 2,70 | 79,62 | 0,03965 | 61,4 |
132Mf | 13,5 | 18,5 | 1440 | 29 | 85 | 0,79 | 5,5 | 2,50 | 2,70 | 89,57 | 0,04343 | 64,9 |
160Ma | 11 | 15 | 1460 | 22 | 88 | 0,82 | 5,6 | 2,10 | 2,50 | 71,98 | 0,05873 | 80,9 |
160Lb | 15 | 20 | 1465 | 29,3 | 89 | 0,83 | 5,8 | 2,30 | 2,70 | 97,82 | 0,07831 | 94,2 |
160Lc | 18,5 | 25 | 1460 | 37 | 90 | 0,80 | 5,9 | 2,20 | 2,40 | 121,06 | 0,09789 | 107,6 |
160Ld | 22 | 30 | 1460 | 44 | 90 | 0,80 | 6,2 | 2,30 | 2,40 | 143,97 | 0,11355 | 118,1 |
Torna ai motori asincroni trifase – Visita il sito CME